
华慧塑业主要致力于探索、开发和生产塑料行业的新产品、新技术和新材料:
- 近30年的塑料行业从业经验
- 充足的生产能力和供应保障
- 快速响应客户的各种需求
- 对产品品质和服务的持久承诺
- 自主技术和产品设计能力
该产品是一种均匀、透明、无色、无毒的环保颗粒。它是由 ABS 和 PVC 共混改性的高分子合金材料,提高了单组分 ABS 的抗冲击强度和阻燃性能,降低了 ABS 的成本;同时提高了 PVC 的耐热性、密度和加工性能。主要用于电子、轻工电器、汽车和建筑等行业。
| 项目 | 标准 | 单元 | 状况 | 结果 |
| MFI | ISO 1133 | 克/10分钟 | 260℃ 5 千克 | 27 |
| 密度 | ISO 1183 | 克/厘米3 | 23℃ | 1.105 |
| 拉伸强度 | ISO 527 | 兆帕 | 50 毫米/分钟 23℃ | 54 |
| 断裂伸长率 | ISO 527 | % | 50 毫米/分钟 23℃ | 32 |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 兆帕 | 2 毫米/分钟 23℃ | 81 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 兆帕 | 2 毫米/分钟 23℃ | 2294 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | 千焦/米2 | 23℃ 4J | 51 |
| ISO 179 | 千焦/米2 | -30℃ 4J | 48 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180 | 千焦/米2 | 23℃ 5.5J | – |
| ISO 180 | 千焦/米2 | -30℃ 5.5J | – | |
| 热变形温度 | ISO D648 | ℃ | 1.8MPa | 95 |
| ℃ | 0.45 兆帕 | 108 | ||
| 燃烧等级 | UL-94 | – | – | 1.5 毫米 HB |
| 成型收缩率 | 294-4 | % | – | 0.4-0.6 |
华慧塑业主要致力于探索、开发和生产塑料行业的新产品、新技术和新材料: